Гранична вартість квадратного метру по єОселі збільшилась ще на 2%

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. Наказом Мінрозвитку від 16.07.2026 № 1397 затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 липня 2026 року). Нагадуємо, що для розрахунку граничної вартості 1 м² (тобто максимально дозволеної по програмі “єОселя”) потрібно подвоїти опосередковану вартість житла.  

 

Наразі цифри такі: 

  • м. Київ — 31 802 грн (опосередкована вартість) → 63 604 грн (гранична вартість по єОселі) 
  • Вінницька — 26 239 грн → 52 478 грн 
  • Волинська — 26 157 грн → 52 314 грн 
  • Дніпропетровська — 26 382 грн → 52 764 грн 
  • Донецька — 28 582 грн → 57 164 грн 
  • Житомирська — 23 919 грн → 47 838 грн 
  • Закарпатська — 23 622 грн → 47 244 грн 
  • Запорізька — 26 354 грн → 52 708 грн 
  • Івано-Франківська — 24 469 грн → 48 938 грн 
  • Київська — 27 177 грн → 54 354 грн 
  • Кіровоградська — 23 127 грн → 46 254 грн 
  • Луганська — 26 103 грн → 52 206 грн 
  • Львівська — 27 063 грн → 54 126 грн 
  • Миколаївська — 27 171 грн → 54 342 грн 
  • Одеська — 26 069 грн → 52 138 грн 
  • Полтавська — 24 195 грн → 48 390 грн 
  • Рівненська — 26 727 грн → 53 454 грн 
  • Сумська — 25 528 грн → 51 056 грн 
  • Тернопільська — 25 506 грн → 51 012 грн 
  • Харківська — 28 601 грн → 57 202 грн 
  • Херсонська — 24 758 грн → 49 516 грн 
  • Хмельницька — 26 188 грн → 52 376 грн 
  • Черкаська — 26 802 грн → 53 604 грн 
  • Чернівецька — 25 188 грн → 50 376 грн 
  • Чернігівська — 27 244 грн → 54 488 грн 

 

Також важливо знати, що фактична вартість 1 м² житла або майнових прав на житло не може перевищувати граничну вартість більше ніж на 10% (для житла до 3 років).